ブラウザー |
Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox (Google Chromeを推奨) |
---|---|
OS | Windows(8.1以降) |
モニター | 解像度1024×768以上(ハイカラー以上を推奨) |
通信回線 | 光回線(100Mbps以上を推奨) Wi-Fi(42Mbps以上を推奨)も利用可 |
ソフトウェア | Acrobat Reader |
※日本語版Windowsにのみ対応しています。
項目 | 制限 | 備考 | |
---|---|---|---|
得意先件数 | 制限なし | コードNo.半角4~13/名前:半角40 | |
仕入先件数 | |||
商品件数 | 制限なし | コードNo.半角4~13/品名:半角36 | |
セット商品件数 | 9,999件 | コードNo.数字4 | |
1セット当たりの構成商品数 | 99件 | ||
部門数 | 9,999件 | コードNo.数字4/名称:半角30 | |
担当者数 | |||
摘要数 | |||
プロジェクト件数 | 制限なし | コードNo.半角4~13/名称:半角40 | |
得意先区分 | 3種類×9,999件 | コードNo.数字4/名称:半角30 | |
仕入先区分 | |||
商品区分 | |||
在庫倉庫数 | 9,999件 | コードNo.数字4/倉庫名:半角30 | |
得意先・商品別売価登録件数 | 制限なし | ||
受注、売上、入金伝票数 | 月間:各100万枚未満 *1 | 伝区:掛売(掛買)、現金、カード、代引き、その他、仮納品、契約 | |
発注、仕入、支払伝票数 | |||
1伝票当たりの最大明細数 | 99明細 | ||
項目 桁数 |
数量 | (±)整数7~整数3小数4 | 小数以下は商品毎に固定表示 |
単価 | (±)整数9~整数5小数4 | ||
明細金額 | (±)整数10 | 円未満端数処理は得意先(仕入先)毎に指定 | |
伝票金額 | (±)整数10 | ||
取引 規模 |
得意先別、仕入先別、商品別取引高 | 月商:100億円未満 年商:1,000億円未満 |
|
総売上高、総仕入高 | 月商:1,000億円未満 年商:1兆円未満 |
||
その他 | 消費税率 | 4種類(整数2小数1) 非課税:1種類 |
|
自社名欄の種類 | 各伝票に10種類 | 受注伝票、納品書、請求書、領収証(入金伝票)、注文書、支払明細書への印刷用 | |
自社の回収、支払口座 | 20口座 | ||
伝票No.の個別管理 | 10箇所 | 伝票No.を全社通番ではなく、発行箇所別に通番管理する数を指します。 | |
処理権限 | 10パターン | 各処理の実行可否を最大10パターン(職務)決め、ユーザーID毎に決めたパターンで運用します。 | |
ユーザー数 (ライセンス数) |
制限なし | 同時ログイン可能なユーザー数を指します。 |